date in centuries | epics puranas and mahakavyas | prose didactic fables and popular tales | lyrics | philosophy yoga and religion | drama | alamkara and grammar | foreigners | kings | miscellaneous |
10th - 4th B>C> | composition and systematisation of epics vyasa and valmiki | brahmanas upanishads aranyakas sankhya and yoga buddha and mahavir 6th cen. | panini 7th cen. | Alexander the great 326 B C. | sisunagas and nandas chandragupta maurya 322 B C | fall of the nandas and establishment of the mauryan empire in 322 B C. | |||
3 B C | Gunadayas Paisachi Brhatkatha | Brhatkatha | Jaimini | Bharatas Natyashastra Bhasa's plays. | Natya shastra katyayana | Measthenes | Chandragupta bindusara ashika | Chanakya's arthashastra Vatsyayanas Kamasutra Pingalas Chandas | |
2 B C | Kalidasa Raghuvamsa and Kumarasambhava. | Meghaduta Rtusamhara gatakarpara | Patanjali, manu yajnavalkya | Shakuntala Malavikagnimitra,Vikramorvasiyam | Invasion of the greeks Menander | Brhadrata Maurya murdered 185 B C Accession of Pushyamitrasunga | Gargi samhita Astrology Barhut and sanchi stupa | ||
1.B C | Vaiseshika sutras, Jatakas | ||||||||
1 A D | Hala Saptasati | Mrichechakatika | Kushan invasion | ||||||
2 A D | Asvaghosa's Buddhacharita Saundara nanda | Kanishka C78-120 Rudradaman Palumayi | Girnar parasasti 130-150AD, Nasikprasasti 130-158 AD. | ||||||
3 AD | Markandeya purana | ||||||||
4 AD | Vishnu purana vayu purana | 320 AD Chandragupta,330 A D Samudragupta,375AD chandragupta 2. vikramaditya | |||||||
5AD | Panchatantra Hitopadesa | Vishakadatta, Dingnaga | 405 -11 Fahien | 413 AD Kumara gupta | 476 Aryabhata born Vatsabhatti's Mandasor inscription. | ||||
6 A D | Bharavi | Dasakumaracharita | Kavyadarshaof Dandin Bhamaha | Durvinita Gasnga | 505 Varahamihara born,578 Brahmagupta born | ||||
7 A D | Bhattikavya Janakiharana | Bana Subandhu | Mayura's Suryasataka | King Harsha Ratnavali,Mahendra varmas Mattavilasaprahasana | vagbhata | 6-9-45 Hiuen Tsang | Sri Harsha, Pulakesi, Mahendravarma | Harsha defeated by Pulakesi in C620, PallavamallaC 630 - 668. | |
8AD | Gundavaho Magha | Muka Amaru | Kumarilabhatta. Shankaracharya | Bhattanarayana, Saktibhadra, Bhavabhuti | vamana | Adisura Bengal, Yasodvarma Kanauj. | |||
9 A D | Haravijaya, Kappanabhyudaya,Raghavapandaviiya | Murari Rajashekara | Anandavardana Rajashekara | ||||||
10A D | Yasastilakachampu,Nalachampu, Madalasa champu | Vadibhasimha, Odayadeva, Dhanapala | Krishna misra,Kshemesvara | Dhananjaya | |||||
11 A D | Vikramankadeva charita, Ramayanachampu | Kathasaritasagara,Kshemendras manjaris | Bilhanas Karanasundari | Mahima bhatta | Alberuni 973-1048 | Bhoja C1000-1055 | Vijnanesvara the Jurist | ||
12 A D | Hemachandra suri Mankha Poet Sriharsha | Soddhala's Udayasundari | Lilasukha Jayadeva | Ramanujacharya | Jayadeva | Hemachandra Mammata Ruyyaka | Muhammad Ghori | Prithviraj defeated in 1191 A D | Kalhana's Rajatarangini1150AD Bhaskaracharya Mathematician. |
13 A D | Madhavacharya | Vidyadhara's Ekavali | Malik Kafur's invassion | ||||||
14 AD | Vedanta Desika Champu Bhagavata | Vidyanathas Prataparudriya | |||||||
15 AD | Gangadevi | Vamanabhatta Bana Vemabhupala | Vamanabhatta bana | Visvanatha | Vema bhupala | Mallinatha suri | |||
16 AD | |||||||||
17 A D | Nilakanthavijaya champu, Venkatadhvari | Jagannatha Panditharaya | Krishna devaraya Shah Jahan |
Tuesday, October 18, 2016
classical Sanskrit Literature chart.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment